Kauplusauto Kaubapunkt sõidugraafik
| Teisipäev | |
| Männiku | 10.00-10.15 |
| Lokuti | 10.20-10.25 |
| Tõdva | 10.30-10.35 |
| Tagadi | 11.00-11.05 |
| Kurtna, Kurtna tee 40 | 11.10-11.15 |
| Maidla | 11.50-12.00 |
| Mälivere | 12.30-12.35 |
| Kärneri | 12.40-12.45 |
| Järlepa | 13.10-13.30 |
| Kasemetsa | 14.20-14.40 |
Reede | |
| Vatsla | 10.00-10.10 |
| Hüüru | 10.15-10.25 |
| Kiia | 10.30-10.35 |
| Vääna Autolammutus | 10.50-11.00 |
| Vääna | 11.00-11.05 |
| Adra | 11.10-11.35 |
| Humala | 11.40-11.50 |
| Tuula | 12.30-12.50 |
| Rahula | 13.00-13.10 |


